<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siteblogger.ru &#187; Уроки HTML</title>
	<atom:link href="/category/uroki-html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siteblogger.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Aug 2013 05:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Форматы графических файлов</title>
		<link>https://siteblogger.ru/uroki-html/formaty-graficheskix-fajlov.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/uroki-html/formaty-graficheskix-fajlov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 05:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[создание сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[В данном посте рассматриваются графические файлы, получившие широкое распространение для веб-графики — GIF и JPEG. Их многофункциональность, универсальность, небольшой объем исходных файлов при достаточном для сайта качестве, сослужили им положительную службу, фактически определив их как стандарт веб-изображений. Кроме этого, есть еще формат PNG, который также поддерживается браузерами при добавлении изображений. Этот формат существует в двух разновидностях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/uroki-html/formaty-graficheskix-fajlov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ссылка внутри страницы HTML</title>
		<link>https://siteblogger.ru/uroki-html/csylka-vnutri-stranicy-html.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/uroki-html/csylka-vnutri-stranicy-html.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 12:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[создание сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Иногда на практике возникает необходимость сделать ссылку на определенную область внутри одной страницы HTML. Это очень полезный &#171;прием&#187;, ведь с его помощью мы всегда можем направить читателя по клику в ту область страницы, в которую нам необходимо. Таким образом, в данном уроке я расскажу, как делается ссылка внутри страницы. Ссылку внутри страницы можно сделать двумя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/uroki-html/csylka-vnutri-stranicy-html.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внешний вид текста HTML</title>
		<link>https://siteblogger.ru/uroki-html/vneshnij-vid-teksta.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/uroki-html/vneshnij-vid-teksta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[создание сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[В данном уроке мы поговорим о том, как оформить текст на веб-странице. Их урока Вы познакомитесь с базовыми тегами, которые отвечают за внешний вид текста на веб-странице, а также на примерах научитесь с этими тегами работать. Итак, давайте рассмотрим основные элементы веб-страницы: 1. Заголовки При написании статей или постов на сайте, необходимо использовать заголовки. С [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/uroki-html/vneshnij-vid-teksta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать ссылку в HTML?</title>
		<link>https://siteblogger.ru/uroki-html/kak-sdelat-ssylku.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/uroki-html/kak-sdelat-ssylku.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[создание сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[В данном уроке мы поговорим о том, как сделать ссылку в HTML. Ссылки очень часто используются на сайтах, они позволяют переходить с одной страницы сайта на другую. Особенностью ссылок является то, что они могут вести не только на веб-страницу, но и на файлы, изображения и т.д. Например, мы можем на нашем сайте прописать ссылку на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/uroki-html/kak-sdelat-ssylku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Списки в HTML. Работа со списками в HTML</title>
		<link>https://siteblogger.ru/uroki-html/spiski-v-html.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/uroki-html/spiski-v-html.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 06:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[создание сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[В данном уроке мы поговорим о списках&#160;&#8212; узнаем какие бывают списки и как выводить в HTML. Списки довольно часто используются на веб-страницах, поэтому данный вопрос весьма актуален. В HTML предусмотрено два типа списков: нумерованный и ненумерованный (маркированный). Для построения списков используются специальные теги. С основными тегами мы познакомимся в данном уроке. Итак, давайте рассмотрим типы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/uroki-html/spiski-v-html.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с изображениями в HTML</title>
		<link>https://siteblogger.ru/uroki-html/rabota-s-izobrazheniyami-v-html.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/uroki-html/rabota-s-izobrazheniyami-v-html.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[создание сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Часто при работе с сайтами требуется вставка изображений. В данном уроке мы научимся размещать изображения на страницах сайта и  познакомимся с атрибутами, которые отвечают за форматирование изображений. Для вставки изображений на HTML страницу используется специальный тег &#60;img&#62; (от англ. &#171;image&#187;, изображение). Данный тег имеет определенные атрибуты. Рассмотрим вставку на странице изображения с использованием трех атрибутов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/uroki-html/rabota-s-izobrazheniyami-v-html.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атрибуты и заголовки в HTML</title>
		<link>https://siteblogger.ru/uroki-html/atributy-i-zagolovki-v-html.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/uroki-html/atributy-i-zagolovki-v-html.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[создание сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Данный урок посвящен атрибутам и заголовкам в HTML документе. Атрибуты и заголовки являются незаменимыми элементами любого HTML документа, поэтому очень важно владеть данным вопросом. В уроке мы дадим определение атрибута, посмотрим на практике, как с ними работают. Также мы разберемся, как создаются заголовки в HTML документе и рассмотрим работу с заголовками на примерах. Атрибуты в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/uroki-html/atributy-i-zagolovki-v-html.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое HTML? Структура документа HTML</title>
		<link>https://siteblogger.ru/uroki-html/chto-takoe-html.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/uroki-html/chto-takoe-html.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[создание сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[При создании сайта первое, что нужно представлять&#160;&#8212; это то, как формируется веб-страница. Это, своего рода, &#171;фундамент&#187; в сайтостроении. Поэтому прежде чем, углубляться в изучение более сложных технологий создания сайтов, рекомендуется иметь хотя бы базовые сведения о HTML. В данном уроке мы познакомимся с HTML, разберем структуру документа HTML и на практических примерах закрепим полученные знания. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/uroki-html/chto-takoe-html.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>