<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siteblogger.ru &#187; Программы</title>
	<atom:link href="/category/programs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siteblogger.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Aug 2013 05:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe Dreamweaver CS6 русская версия</title>
		<link>https://siteblogger.ru/programs/adobe-dreamweaver-cs6-russkaya-versiya.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/programs/adobe-dreamweaver-cs6-russkaya-versiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>
		<category><![CDATA[создание сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[С помощью Adobe Dreamweaver CS6 можно создавать веб-сайты профессионального уровня на базе отраслевых стандартов. Теперь можно переносить файлы еще быстрее при помощи улучшенной функции FTP. Обновленный интерактивный просмотр и панель «Многоэкранный просмотр» выполняют рендеринг контента HTML5 для проверки проектов. Создавайте веб-проекты для различных платформ и веб-браузеров при помощи динамичной структуры «резиновых» макетов на основе CSS3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/programs/adobe-dreamweaver-cs6-russkaya-versiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Anchor Generator 2.3.0&#160;&#8212; генератор названий</title>
		<link>https://siteblogger.ru/programs/seo-anchor-generator-2-3-0-generator-nazvanij.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/programs/seo-anchor-generator-2-3-0-generator-nazvanij.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 17:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[SEO Anchor Generator&#160;&#8212; это приложение для генерации (размножения) текста по заранее заданному шаблону. Приложение предназначено в основном для SEO продвижения сайтов, т.к. позволяет быстро создавать уникальные, названия, анкоры, тексты и описания сайтов. Программа умеет генерировать описания случайным образом, имеется возможность ограничения длины описаний и их количества. После того, как генерация выполнена, имеется возможность удаления идентичных записей, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/programs/seo-anchor-generator-2-3-0-generator-nazvanij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site-Auditor 2.40&#160;&#8212; оценка эффективности сайта</title>
		<link>https://siteblogger.ru/programs/site-auditor-2-40-ocenka-effektivnosti-sajta.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/programs/site-auditor-2-40-ocenka-effektivnosti-sajta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 08:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Программа Site-Auditor собирает всю информацию, которая может быть полезна при оценке эффективности сайта, в том числе присутствие в результатах поиска по семантическому ядру, количество посетителей на сайте из популярных счетчиков и другое. Также в программе присутствует окно с самыми свежими новостями SEO тематики, что позволяет пользователю быть в курсе последних событий. С помощью Site-Auditor можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/programs/site-auditor-2-40-ocenka-effektivnosti-sajta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа HTML Colors 2000</title>
		<link>https://siteblogger.ru/programs/programma-html-colors-2000.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/programs/programma-html-colors-2000.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 13:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[HTML Colors 2000&#160;&#8212; одна из лучших программ для определения цвета в любой точке экрана. Снабжена удобными ползунками для подбора RGB-цвета, стандартной таблицей безопасных цветов и отличным списком Color name для выбора буквенного названия безопасных цветов. Программа проста в работе. Нажмите кнопку Screen и кликните мышкой в той точке экрана, где расположен интересующий Вас цвет. Его значение моментально отобразится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/programs/programma-html-colors-2000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа Pixie 3.1</title>
		<link>https://siteblogger.ru/programs/programma-pixie-3-1.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/programs/programma-pixie-3-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Pixie&#160;&#8212; маленькая, простая и бесплатная программа, специально созданная для Web-дизайнеров и художников. Она следит за перемещением курсора мышки и показывает цвет точки, на которую он указывает. Цвет показывается сразу во всех популярных и часто используемых форматах: HEX, HTML, RGB, CMYK и HSV. Программа Pixie также имеет функцию увеличения любой части экрана, встроенный цветовой микшер и работает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/programs/programma-pixie-3-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Версия WordPress 3.4.1</title>
		<link>https://siteblogger.ru/programs/wordpress-3-4-1.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/programs/wordpress-3-4-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 13:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[WordPress&#160;&#8212; популярная система управления контентом (CMS) с открытым кодом, что позволяет вебмастеру дорабатывать ее под себя. С каждым днем сфера ее применения расширяется от блогов до корпоративных сайтов и сложных информационных порталов. Система WordPress предоставляет поистине много возможностей. Публикация записей с помощью сторонних программ и сервисов, поддержание человеко-понятных URL, а также легкость в установке и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/programs/wordpress-3-4-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRAR 4.11 ru + ключ</title>
		<link>https://siteblogger.ru/programs/winrar-4-11-ru-klyuch.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/programs/winrar-4-11-ru-klyuch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 14:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[WinRar&#160;&#8212; один из самых известных архиваторов. Программа умеет работать с архивами RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE 2.0, BZIP, JAR, UUE, GZIP, BZIP2 и 7-Zip, при этом она обладает многочисленными очень полезными возможностями&#160;&#8212; шифрование, поддержка непрерывных архивов, в которых степень сжатия может быть на 10&#160;&#8212; 50% больше, чем при обычных методах сжатия, специальный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/programs/winrar-4-11-ru-klyuch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Commander 8.01</title>
		<link>https://siteblogger.ru/programs/total-commander-8-01.html</link>
		<comments>https://siteblogger.ru/programs/total-commander-8-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://siteblogger.ru/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Total Commander 8.01&#160;&#8212; популярный файловый менеджер. Кроме основных функций, которые присущи всем файловым менеджерам, в  программу встроены очень удобные просмотрщики для мультимедиа и графических файлов, распаковщики ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE и дополнительные библиотеки для других архивных файлов. Встроенный FTP-клиент позволяет скачивать и закачивать файлы в несколько потоков, есть докачка, поддержка www-прокси [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://siteblogger.ru/programs/total-commander-8-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>